主要技术参数
参数表 | ||
CT46-400(车铣) | ||
最大旋径 | mm | Φ460 |
最大加工径和长度 | mm | Φ330×380mm |
棒料作业能力 | mm | Φ45 |
主轴转数 | rpm | 35-5000 |
主轴端形式 | ASA | A2-5 |
主轴通孔 | mm | Φ56 |
行程(X/Z) | mm | 180/380 |
快速进给速度 | m/min | 30/30 |
刀具工位数 | EA | 12 |
动力刀座规格 | BMT55 | ER25 |
镗刀杆直径 | mm | Φ32 |
刀位刀体尺寸 | mm | 25×25 |
X向、Z向丝杆规格 | X:3210 Z:4010 | |
X向、Z向线轨规格 | X:35 Z:35 | |
尾座体行程 | EA | 265 |
尾座套筒锥孔 | mm | MT4 |
尾座套筒行程 | mm | 90 |
主轴电机(连续/30) | kw | 5.5/7.5 |
双向定位精度(机床精度) | mm | 0.008 |
单向重复定位精度 | mm | 0.003 |
润滑泵 | W/C | 20 |
冷却泵 | kw | 0.45 |
电源容量 | kVA | 11 |
卡盘尺寸 | inch | 6寸 |
机械总重量 | Kg | 3200 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2200*1900*1700 |
主要配置
主要配置 | ||
项目 | 品牌 | 产地 |
数控系统 | 新代6TA-E | 台湾 |
总线伺服驱动器 | 新代原装 | 台湾 |
X、Z轴绝对值伺服电机 | 新代原装 | 台湾 |
伺服主电机(7.5KW-1000) | 阿尔法 | 深圳 |
A2-6主轴 | NSK轴承 | 日本 |
线轨 | THK | 日本 |
滚珠丝杆(C3级) | 银泰 | 台湾 |
丝杆轴承 | NSK/NTN | 日本 |
主要电器元件 | 施耐德 | 德国 |
852中空回转油缸 | 倍得福 | 国产 |
8寸中空液压三爪卡盘 | 倍得福 | 国产 |
2.0千瓦台湾花键泵液压站 | j9九游会真人游戏第一品牌特制 | |
冷却水泵450W | 诺克 | 台资 |
自动润滑泵(齿轮泵) | 胜祥 | 台资 |
内防护罩 | 中部 | 台资 |
丝杆联轴器 | 弘旺 | 台湾 |
100-8T伺服刀塔(25刀方) | 丞鑫 | 台湾 |
热交换器 | 精沃 | 国产 |
液压尾座 | j9九游会真人游戏第一品牌特制 | |
配西门子808D系统,X、Z轴电机和驱动器为西门子原装 | ||
配三菱E80A系统,X、Z轴电机和驱动器为三菱原装 | ||
配FANUC 0i TF系统,X、Z轴电机和驱动器为FANUC原装 |
局部展示