主要技术参数
参数表 | ||
床身上最大回转直径 | mm | Φ600 |
最大加工直径 | mm | Φ200 |
最大Z向行程 | mm | 450 |
最大加工轴类长度(卡盘+尾座) | mm | 450以内(卡盘端面到刀塔端面距离) |
最大X向行程 | mm | 150(半径值) |
最大Y向行程 | mm | 100(±50) |
最大速度 | m/min | X:30 Z:30 Y:30 B:8 |
主轴通孔直径 | mm | Φ66(选配Φ79) |
主轴单元鼻端形式 | A2-6 | |
副主轴单元鼻端形式/通孔直径 | A2-5/Φ56 | |
中空液压回转油缸:主轴/副主轴 | 852(可通Φ52以内棒料)/536 | |
主轴/副主轴电机功率 | kw | 7.5-11伺服电机/5.5-7.5电主轴 |
主轴/副主轴转速 | rpm | 4500/5000 |
动力刀塔型号 | 80-12T | |
外圆刀方尺寸 | mm | 25*25 |
镗孔刀杆尺寸 | mm | Φ32 |
动力刀座规格 | BMT55 | |
端面刀座数量 | 个 | 3 |
镗孔刀座数量 | 个 | 3 |
BMT55动力刀座 | 个 | 4(90度2个、0度2个) |
X向、Z向、Y向、B向、刀塔电机扭矩 | nm | 11NB 11N 11NB 11N 15N |
X向、Z向电机联接方式 | 直联 | |
Y向电机联接方式 | 同步带 | |
X向、Z向、Y向、B向丝杆规格 | X:3210 Z:4010 Y:4010 B:3210 | |
X向、Z向、Y向、B向滚柱线轨规格 | X:35 Z:45 Y:35 B:30 | |
副主轴行程 | mm | 420 |
重复定位精度 | mm | 0.003 |
定位精度(机床精度) | mm | 0.01 |
卡盘规格:主轴/副主轴 | mm | Φ200(8寸)/Φ160(6寸) |
冷却水泵功率 | w | 450高压离心泵 |
机床重量 | kg | ≈4000 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | ≈2700*1880*2050(不含排屑机) |
主要配置
主要配置 | ||
项目 | 品牌 | 产地 |
数控系统(15寸) | 新代22TB | 台湾 |
总线伺服驱动器 | 新代原装 | 台湾 |
X、Z、Y、B轴绝对值伺服电机 | 新代原装 | 台湾 |
伺服主电机(含磁环编码器) | 新代原装 | 台湾 |
A2-6主轴单元(4500转) | SKF轴承 | 瑞典 |
A2-5副主轴(5000转电主轴) | NTN轴承(新代驱动) | 日本 |
线轨 | 银泰 | 台湾 |
滚珠丝杆(C3级) | 银泰 | 台湾 |
丝杠轴承 | NSK/NTN | 日本 |
主要电器元件 | 施耐德 | 德国 |
852/536中空回转油缸 | 倍得福 | 国产 |
8寸/6寸中空液压三爪卡盘 | 倍得福 | 国产 |
2千瓦台湾花键泵液压站 | j9九游会真人游戏第一品牌特制 | 国产 |
冷却水泵450W | 诺克 | 台资 |
自动润滑泵(齿轮泵) | 胜祥 | 台资 |
内防护罩 | 中部/鸿旺 | 台资 |
丝杆联轴器 | 弘旺 | 台湾 |
Y轴升降80-12T动力刀塔 | 联諅 | 台湾 |
动力刀塔输出电机和驱动 | 新代原装 | 台湾 |
热交换器 | 精沃 | 国产 |
手持式手轮 | 哲宏 | 国产 |
脚踏开关 | 天德 | 台湾 |
开关电源 | 明纬 | 台湾 |
按钮 | 贺电 | 台湾 |
液压碟刹 | 东培 | 台湾 |
局部展示